

Marchés de l’Innovation et de la Technologie![]()
Etudes de Cas
Cirrus IM apporte une valeur ajouté. Voici quelques exemples de missions et les bénéfices qu'en ont tirés nos clients.
| Action | Gains | Secteur |
| Repositionement de l'approche commerciale en fonction de la position dans le cycle de vie | €400k sur 12 mois | Electronique |
| Positionnement et définition de l'accès au marché | augmentation business de €200k à €1,200k en 1 an | Semiconducteur |
| Etude de marché | économie de €50k et de trois mois de développement | Composants Electroniques |
| Réorientation sur marché porteur d'une activité | économies de €100k sur l'approche commerciale | equipement |
| Identification et développement du marché | €5M°/an et 95% de marché | Electromécanique |
| Réorientation et restructuration de l'approche commerciale et de la solution technique | 12 mois d'économisé, plan de sauvegarde d'un potentiel de plusieurs millions d'Euros | Protocole aéronautique |
| Définition de l'approche marché, de la définition du produit, positionnement | réorientation sur un secteur plus porteur, accélération des ventes | Logiciel de test |
| Analyse du mode d'accès au marché; identification des actions correctives | marché de €3M° | OS |
Retour